PUNTAJES ENARM
Consulta los puntajes máximos y mínimos del XLV Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas.

2022
Folios de Médicos seleccionados
INFORMACIÓN POR AÑO
XLIV ENARM 2022
XLIV ENARM 2021
XLIV ENARM 2020
XLIV Examen Nacional para aspirantes a Residencia Médica 2022 Puntajes Máximos y Mínimos
Selección de Médicos Categoría Mexicana Puntajes máximos y mínimos
Especialidad | Puntaje Máximo | Puntaje Mínimo |
---|---|---|
ANATOMÍA PATOLÓGICA | 72.1254 | 55.9233 |
ANESTESIOLOGÍA | 78.3972 | 58.0139 |
AUDIOLOGÍA, OTONEUROLOGÍA Y FONIATRÍA | 69.5122 | 58.8850 |
CALIDAD DE LA ATENCIÓN CLÍNICA | 68.1185 | 53.3101 |
EPIDEMIOLOGÍA | 72.4739 | 42.3345 |
GENÉTICA MÉDICA | 77.5261 | 57.6655 |
GERIATRÍA | 78.5714 | 56.2718 |
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | 78.2230 | 59.4077 |
IMAGENOLOGÍA DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICA | 76.1324 | 57.3171 |
MEDICINA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA | 73.6934 | 63.9373 |
MEDICINA DE REHABILITACIÓN | 73.9965 | 56.2718 |
MEDICINA DE URGENCIAS | 70.5575 | 38.8502 |
MEDICINA DEL TRABAJO Y AMBIENTAL | 75.4355 | 54.1812 |
MEDICINA FAMILIAR | 73.6934 | 37.6307 |
MEDICINA INTERNA | 81.8815 | 58.8850 |
MEDICINA LEGAL | 62.0209 | 57.3171 |
MEDICINA NUCLEAR E IMAGENOLOGÍA MOLECULAR | 69.3380 | 57.8397 |
MEDICINA PREVENTIVA | 67.9443 | 60.6272 |
NEUMOLOGÍA | 79.0941 | 58.7108 |
OFTALMOLOGÍA | 77.5261 | 67.9443 |
OTORRINOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO | 77.7003 | 68.2927 |
PATOLOGÍA CLÍNICA | 71.6028 | 54.0070 |
PEDIATRÍA | 78.5714 | 58.1882 |
PSIQUIATRÍA | 77.7003 | 60.1045 |
RADIO ONCOLOGÍA | 67.4216 | 56.2718 |
TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | 80.2683 | 60.9756 |
CIRUGÍA GENERAL | 73.6934 | 63.9373 |
Selección de Médicos Categoría Extranjera Puntajes máximos y mínimos
Especialidad | Puntaje Máximo | Puntaje Mínimo |
---|---|---|
ANATOMÍA PATOLÓGICA | 64.6341 | 58.8850 |
ANESTESIOLOGÍA | 73.3449 | 63.9373 |
AUDIOLOGÍA, OTONEUROLOGÍA Y FONIATRÍA | 59.7561 | 59.5819 |
CIRUGÍA GENERAL | 73.6934 | 63.9373 |
GENÉTICA MÉDICA | 72.4739 | 42.3345 |
GENÉTICA MÉDICA | 63.2404 | 59.7561 |
GERIATRÍA | 61.8467 | 59.4077 |
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | 70.9059 | 59.5819 |
IMAGENOLOGÍA DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICA | 74.3902 | 63.5889 |
MEDICINA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA | 63.4146 | 61.4983 |
MEDICINA DE REHABILITACIÓN | 66.5505 | 61.1498 |
MEDICINA DE URGENCIAS | 67.0732 | 60.2787 |
MEDICINA DEL TRABAJO Y AMBIENTAL | 57.3171 | 57.3171 |
MEDICINA FAMILIAR | 59.4077 | 52.7875 |
MEDICINA INTERNA | 75.6098 | 63.4146 |
MEDICINA NUCLEAR E IMAGENOLOGÍA MOLECULAR | 62.3693 | 62.1951 |
NEUMOLOGÍA | 68.9895 | 62.5436 |
OFTALMOLOGÍA | 77.1777 | 63.5889 |
OTORRINOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO | 75.4355 | 67.4216 |
PATOLOGÍA CLÍNICA | 58.0139 | 58.0139 |
PEDIATRÍA | 68.6411 | 60.8014 |
PSIQUIATRÍA | 66.0279 | 60.6272 |
RADIO ONCOLOGÍA | 63.4146 | 62.3693 |
TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | 71.4286 | 62.7178 |
XLIV Examen Nacional para aspirantes a Residencia Médica 2021 Puntajes Máximos y Mínimos
Selección de Médicos Categoría Mexicana Puntajes máximos y mínimos
Especialidad | Puntaje Máximo | Puntaje Mínimo |
---|---|---|
ANATOMÍA PATOLÓGICA | 73.6934 | 58.5366 |
ANESTESIOLOGÍA | 80.4878 | 60.8014 |
AUDIOLOGÍA, OTONEUROLOGÍA Y FONIATRÍA | 71.2544 | 60.4530 |
CALIDAD DE LA ATENCIÓN CLÍNICA | 66.5505 | 57.6655 |
CIRUGÍA GENERAL | 80.3136 | 63.7631 |
GENÉTICA MÉDICA | 73.1707 | 60.1045 |
GERIATRÍA | 74.7387 | 59.9303 |
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | 79.2683 | 62.1951 |
IMAGENOLOGÍA DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICA | 78.3972 | 60.2787 |
MEDICINA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA | 71.2544 | 61.4983 |
MEDICINA DE REHABILITACIÓN | 72.6481 | 59.4077 |
MEDICINA DE URGENCIAS | 71.6028 | 55.4007 |
MEDICINA DEL TRABAJO Y AMBIENTAL | 72.1254 | 58.1882 |
MEDICINA FAMILIAR | 73.8676 | 51.0453 |
MEDICINA INTERNA | 84.4948 | 61.4983 |
MEDICINA NUCLEAR E IMAGENOLOGÍA MOLECULAR | 71.2544 | 60.2334 |
MEDICINA PREVENTIVA | 70.3833 | 58.8850 |
NEUMOLOGÍA | 76.1324 | 60.9756 |
OFTALMOLOGÍA | 79.4425 | 68.4669 |
OTORRINOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO | 77.5261 | 69.3380 |
PATOLOGÍA CLÍNICA | 67.0732 | 56.7944 |
PEDIATRÍA | 77.0035 | 61.3240 |
PSIQUIATRÍA | 77.7003 | 62.0209 |
RADIO ONCOLOGÍA | 74.9129 | 60.1045 |
TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | 80.1394 | 63.0662 |
EPIDEMIOLOGÍA | 72.6481 | 54.5296 |
Selección de Médicos Categoría Extranjera Puntajes máximos y mínimos
Especialidad | Puntaje Máximo | Puntaje Mínimo |
---|---|---|
ANATOMÍA PATOLÓGICA | 68.9895 | 58.5366 |
ANESTESIOLOGÍA | 79.6167 | 63.7631 |
AUDIOLOGÍA, OTONEUROLOGÍA Y FONIATRÍA | 63.5889 | 59.2334 |
CIRUGÍA GENERAL | 78.3972 | 64.4599 |
GENÉTICA MÉDICA | 73.3449 | 59.2334 |
GERIATRÍA | 68.8153 | 60.2787 |
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | 72.1254 | 62.0209 |
IMAGENOLOGÍA DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICA | 75.6098 | 63.4146 |
MEDICINA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA | 61.3240 | 60.4530 |
MEDICINA DE REHABILITACIÓN | 64.2857 | 62.5436 |
MEDICINA DE URGENCIAS | 63.7631 | 61.1498 |
MEDICINA DEL TRABAJO Y AMBIENTAL | 59.5819 | 59.5819 |
MEDICINA FAMILIAR | 60.2787 | 54.0070 |
MEDICINA INTERNA | 76.1324 | 63.9373 |
MEDICINA NUCLEAR E IMAGENOLOGÍA MOLECULAR | 72.9965 | 62.1951 |
MEDICINA PREVENTIVA | 59.2334 | 54.8780 |
NEUMOLOGÍA | 69.8606 | 63.9373 |
OFTALMOLOGÍA | 70.5575 | 63.7631 |
OTORRINOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO | 71.2544 | 66.2021 |
PATOLOGÍA CLÍNICA | 57.1429 | 55.7491 |
PEDIATRÍA | 72.1254 | 61.6725 |
PSIQUIATRÍA | 69.5122 | 60.1045 |
RADIO ONCOLOGÍA | 67.5958 | 63.0662 |
TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | 75.7840 | 64.8084 |
XLIV Examen Nacional para aspirantes a Residencia Médica 2020 Puntajes Máximos y Mínimos
Selección de Médicos Categoría Mexicana Puntajes máximos y mínimos
Especialidad | Puntaje Máximo | Puntaje Mínimo |
---|---|---|
ANATOMÍA PATOLÓGICA | 76.444 | 57.556 |
ANESTESIOLOGÍA | 78.889 | 61.333 |
AUDIOLOGÍA, OTONEUROLOGÍA Y FONIATRÍA | 77.111 | 63.778 |
CALIDAD DE LA ATENCIÓN CLÍNICA | 70.222 | 61.333 |
EPIDEMIOLOGÍA | 71.556 | 47.111 |
GENÉTICA MÉDICA | 77.333 | 65.111 |
GERIATRÍA | 77.111 | 50.889 |
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | 78.000 | 64.444 |
IMAGENOLOGÍA DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICA | 77.778 | 62.444 |
MEDICINA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA | 74.222 | 66.222 |
MEDICINA DE REHABILITACIÓN | 73.556 | 53.778 |
MEDICINA DE URGENCIAS | 74.000 | 50.889 |
MEDICINA DEL TRABAJO Y AMBIENTAL | 75.111 | 62.667 |
MEDICINA FAMILIAR | 73.111 | 21.333 |
MEDICINA INTERNA | 80.667 | 64.889 |
MEDICINA LEGAL | 75.556 | 68.000 |
MEDICINA NUCLEAR E IMAGENOLOGÍA MOLECULAR | 73.556 | 65.333 |
MEDICINA PREVENTIVA | 72.444 | 64.222 |
NEUMOLOGÍA | 80.222 | 64.222 |
OFTALMOLOGÍA | 79.556 | 69.778 |
OTORRINOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO | 77.111 | 68.444 |
PATOLOGÍA CLÍNICA | 72.444 | 58.000 |
PEDIATRÍA | 77.778 | 61.111 |
PSIQUIATRÍA | 76.444 | 62.000 |
RADIO ONCOLOGÍA | 74.444 | 62.444 |
TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | 77.556 | 62.667 |
Selección de Médicos Categoría Extranjera Puntajes máximos y mínimos
Especialidad | Puntaje Máximo | Puntaje Mínimo |
---|---|---|
ANATOMÍA PATOLÓGICA | 72.444 | 65.556 |
ANESTESIOLOGÍA | 70.444 | 59.333 |
CIRUGÍA GENERAL | 75.333 | 65.111 |
GERIATRÍA | 59.333 | 56.222 |
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | 71.556 | 62.889 |
IMAGENOLOGÍA DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICA | 74.444 | 60.444 |
MEDICINA DE REHABILITACIÓN | 65.333 | 61.556 |
MEDICINA DE URGENCIAS | 65.556 | 49.778 |
MEDICINA FAMILIAR | 59.333 | 45.111 |
MEDICINA INTERNA | 74.889 | 63.111 |
NEUMOLOGÍA | 69.111 | 64.889 |
OFTALMOLOGÍA | 72.222 | 68.222 |
OTORRINOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO | 72.667 | 67.556 |
PEDIATRÍA | 70.667 | 59.111 |
PSIQUIATRÍA | 70.444 | 60.444 |
TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | 64.889 | 60.667 |
Fuente oficial http://www.cifrhs.salud.gob.mx/